Deployed Contracts
Registry of Upshift protocol contract addresses and live vaults across every supported chain, consolidated from the protocol docs and the live vault API.
Per-vault addresses are also queryable live via the REST API (
GET /v1/tokenized_vaults) and the SDK. The API is the source of truth for vault addresses — this page is a convenience registry.
Protocol contracts
Core protocol and pool infrastructure, grouped by chain.
Ethereum
| Product | Contract | Address |
|---|---|---|
| Institutional protocol | USDF | 0x51acB1ea45c1EC2512ae4202B9076C13016dc8aA |
| Institutional protocol | Vault | 0x3EAa4b3e8967c02cE1304C1EB35e8C5409838DFC |
| Institutional protocol | Yield Reserve | 0xbA83B569e99B6afc2f2BfE5124460Be6f36a4a56 |
| Institutional protocol | Yield Reserve Whitelist | 0xF6dDD14b0233320E1d5415Ccf3B9545Df2335670 |
| Institutional protocol | Crosschain Configuration Manager | 0x3e3AE6472f14066F3C7a393e9664ddC75d0133e6 |
| Institutional protocol | Crosschain Whitelist | 0x6A021D4Fb9cf0DA44AF3128F4fa69699e6C8E912 |
| Periphery | Universal Adapter | 0xAC771209FF2b71EECfF6E85a9AD01db8Ff2618B0 |
| Upshift USDC (upUSDC) | Pool Implementation | 0x43D41393124Dfca45567Ef005F5C79311C57c65b |
| Upshift USDC (upUSDC) | Lending Pool (proxy) | 0x80E1048eDE66ec4c364b4F22C8768fc657FF6A42 |
| Upshift USDC (upUSDC) | Scheduled Proxy Admin | 0x7820209a65a43b6ce2217692fc09fd52D3df21FD |
| Upshift BTC (upBTC) | Pool implementation | 0x3695305cA200858E9981b11b87B2Fe3D91488C60 |
| Upshift BTC (upBTC) | Lending Pool (proxy) | 0xEBac5e50003d4B17Be422ff9775043cD61002f7f |
| Upshift BTC (upBTC) | Scheduled Proxy Admin | 0x7b8DB68187122204b0ab837d4BBafC4B719966B8 |
| Upshift BTC (upBTC) | Time-locked calls | 0x0b570B355abB485e8AE08CDDC798733fEc047581 |
| Multi-sig wallets | Vault Owner | 0x17ab7568Cd5386DF6C8E4552438E32794D057cC1 |
| Multi-sig wallets | Vault Operator | 0x416e26e331Fc0b77386e9dDB5Ed9AdE73F1241F4 |
| Multi-sig wallets | Proxy Admin Owner | 0x4107557d726933f0BcA591A4218Afc92978457F7 |
| Kelp Gain agETH | Pool implementation | 0x1e367a83699119165cc748BD0714D8C2726973ce |
| Kelp Gain agETH | Lending Pool (proxy) | 0xe1B4d34E8754600962Cd944B535180Bd758E6c2e |
| Kelp Gain agETH | Scheduled Proxy Admin | 0x20c30C93916Fbb7b9F0a25F0De5b656d14511083 |
| Kelp Gain agETH | Time-locked calls | 0xaab6fdA7C8495530D8eeE35812cdA32D5F165c38 |
| Kelp High Growth hgETH | Pool implementation | 0xEd5C8C80A29E541b8781e0E729d9Af597A368589 |
| Kelp High Growth hgETH | Lending Pool (proxy) | 0xc824A08dB624942c5E5F330d56530cD1598859fD |
| Kelp High Growth hgETH | Regular Proxy Admin | 0xD355dAAe366220A0282cD5d2687FBc395395fC40 |
| Kelp High Growth hgETH | Time-locked calls | 0x06eada250B02A3614AFce04B8cd7025093312159 |
| Lombard upLBTC Mainnet | Pool implementation | 0x5B53D5474f4D6a3c5388F597D058EB0962B253b6 |
| Lombard upLBTC Mainnet | Lending Pool (proxy) | 0x18a5a3D575F34e5eBa92ac99B0976dBe26f9F869 |
| Lombard upLBTC Mainnet | Scheduled Proxy Admin | 0x9E3606aff8fb8f244Bce9699224C85Fe97A9596D |
| Lombard upLBTC Mainnet | Time-locked calls | 0x161aD732c76BA95b09728371994A1e69B14B5ad1 |
| Ethena Growth upsUSDe | Pool implementation | 0xeA19B8F2229b50411e001dCA9478Fc3Eef9fdCC6 |
| Ethena Growth upsUSDe | Lending Pool (proxy) | 0xd684AF965b1c17D628ee0d77cae94259c41260F4 |
| Ethena Growth upsUSDe | Regular Proxy Admin | 0x76398B645eBbe42D8A6E516CdE2d955f33c4F585 |
| Ethena Growth upsUSDe | Time-locked calls | 0xDCaed0C3feA30E3EdCB1d48f1380aEA167E366E2 |
| Treehouse Grow Vault | Pool implementation | 0x4555b1e9668553f11d95588d21d79e348ade6761 |
| Treehouse Grow Vault | Lending Pool (proxy) | 0x5Fde59415625401278c4d41C6beFCe3790eb357f |
| Treehouse Grow Vault | Regular Proxy Admin | 0xfA0713A8248876a9274a4C0eCeBcD6d61D603463 |
| Treehouse Grow Vault | Time-locked calls | 0x02e0976EF2a0e2c22B73862B2CFd0daFbB22D881 |
Arbitrum
| Product | Contract | Address |
|---|---|---|
| Institutional protocol | USDF | 0xae48b7C8e096896E32D53F10d0Bf89f82ec7b987 |
| Institutional protocol | Yield Reserve | 0x7d7068fB0398906C693DBFc425584FD5b58c4B60 |
| Institutional protocol | Vault | 0x80e1a981285181686a3951B05dEd454734892a09 |
| Institutional protocol | Yield Reserve Whitelist | 0x25b8510577D7377D218652818f416BddcFb616A2 |
| Institutional protocol | Proxy Factory | 0x38a2F24e426db57c54741Aee7A83B29eBda42724 |
| Institutional protocol | Proxy Admin - USDF | 0x45954be7765e7f5E987192028C8244461F0fdcba |
| Institutional protocol | Proxy Admin - Vault | 0x61ABaaFf9AE5c1fB9cB3127c78141883Dd70f890 |
| Institutional protocol | Proxy Admin - Yield Reserve | 0xCADDc115AaAd8eAc8f428a77A3Fb41BE06b3919e |
Base
| Product | Contract | Address |
|---|---|---|
| Lombard upLBTC Base | Pool implementation | 0x82EbD62Aee6a50b63F1Aa2DD377aDCBc949a136a |
| Lombard upLBTC Base | Lending Pool (proxy) | 0x4e2D90f0307A93b54ACA31dc606F93FE6b9132d2 |
| Lombard upLBTC Base | Regular Proxy Admin | 0x35a5C2409CFE5fa646BAD379b7C575cA26DCee3E |
| Lombard upLBTC Base | Time-locked calls | 0x01630191978B6aDE4e959054DCD4863a503eCCE9 |
Avalanche C-Chain
| Product | Contract | Address |
|---|---|---|
| Avalanche upAUSD | Pool implementation | 0x237f498C29bb8479a7b7252FCd7Df2042f3bEB4E |
| Avalanche upAUSD | Lending Pool (proxy) | 0x3408b22d8895753C9A3e14e4222E981d4E9A599E |
| Avalanche upAUSD | Regular Proxy Admin | 0x9b2f2677c6eCE228708354a7e5d355Ab2483293c |
| Avalanche upAUSD | Scheduled Proxy Admin | 0x01630191978B6aDE4e959054DCD4863a503eCCE9 |
| Avalanche upAUSD | Time-locked calls | 0x2aE11038ac5215cda1aF0ec5bb97815AF6FC0476 |
| Avalanche upAUSD | Reward Distributor | 0xAeAc5f82B140c0f7309f7E9Ec43019062A5e5BE2 |
| Avalanche upAVAX | Pool implementation | 0xaab6fdA7C8495530D8eeE35812cdA32D5F165c38 |
| Avalanche upAVAX | Lending Pool (proxy) | 0xB2bFb52cfc40584AC4e9e2B36a5B8d6554A56e0b |
| Avalanche upAVAX | Regular Proxy Admin | 0xcd47da71006017c66B6112Af26e12B2AAe72166d |
| Avalanche upAVAX | Time-locked calls | 0xB5963e8E17C3C839B5F963DF5C88A635F8B38888 |
| Avalanche upAVAX | Reward Distributor | 0xd3e653A9f6F3d96B26Dd4487a53D151140B697C4 |
Live vaults
Every vault in the live registry (GET /v1/tokenized_vaults), grouped by chain. The API does not expose an underlying-asset symbol per vault, so the receipt-token symbol from the registry is shown instead. Solana addresses are case-sensitive base58 and Stellar addresses are base32 — copy them exactly as printed. Snapshot taken 2026-08-19; query the API for the current list.
Ethereum
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Agora earnAUSD | 0x828BC5895b78b2fb591018Ca5bDC2064742D6D0f | earnAUSD | Active |
| Alpine BTC Flagship | 0x6625bA54DC861e9f5c678983dBa5BA96d19a9224 | AlpineBTC | Active |
| AtestwBTC | 0x0cB0F46007EF680B99595107d790ac8459cB2c21 | AtestwBTC | Active |
| AuroBTC | 0xE02AfB30895585F5B7FDa9F4c5799eF1109E932f | AuroBTC | Active |
| Axis Origin USDx | 0xAD958C4c0c90bf0216e0f5472F074a9AB30f595F | Axis Origin USDx | Active |
| Azure Tide USDC | 0x69FC3f84FD837217377d9Dae0212068cEB65818e | upAZT | Active |
| Clearstar Prism Enhanced Yield Vault | 0xC11DF5e9d6F6B5e02f4878A42c9a6456A37688a7 | Clearstar Prism Enhanced Yield Vault token | Active |
| High Growth ETH | 0xc824A08dB624942c5E5F330d56530cD1598859fD | hgETH | Active |
| internal demo vault | 0xa479e03216B5B1A0258AAe1207C5E906Bb1181b0 | internal demo vault | Active |
| K3 Neutrl NUSD Vault | 0xAEEb2fB279a5aA837367B9D2582F898a63b06ca1 | upNUSD | Active |
| Kelp Gain | 0xe1B4d34E8754600962Cd944B535180Bd758E6c2e | agETH | Active |
| KPK LsETH | 0x00E95754322D15aB8765961c6Ac5682B9282F54F | KPK LsETH | Active |
| LiquityV2 Airdrop Farming Vault | 0xb2FdA773822E5a04c8A70348d66257DD5Cf442DB | farmBOLD | Active |
| Lombard LBTC | 0x18a5a3D575F34e5eBa92ac99B0976dBe26f9F869 | upLBTC | Active |
| Mezzanine Ecosystem Vault | 0xA506B1784Cc1C67085A20988c7F947f900442d3F | Mezzanine Ecosystem Vault | Active |
| Mezzanine Internal | 0xcA51d2cD74d0318718140442cA32e235754605Ec | Mezzanine Internal | Active |
| NEMO ETH Prime | 0xA422C3018C46ba90a14AcD14f96CB60616F5c91B | NEMO ETH Yield | Active |
| NEMO USDC Prime | 0x955256B31097dDf47a9E47A95aDfDFB4460D8522 | NEMO USDC Yield | Active |
| Sentora BTC | 0x3cC0D33B1AEac3d23eA89214b3AC5B4607032167 | sentBTC | Active |
| Sentora ETH | 0xD0271E199f886Ff943859579465498B18eCF1E9d | sentETH | Active |
| Sentora PRIME Looping | 0xd000E6BcAd5457E8F4de67eDdeFe50BCC4B3d743 | sentPRIME | Active |
| Sentora USD | 0x74aD2F789Ed583DBd141bbdafC673fE1F033718b | sentUSD | Active |
| SharpByte RWA Ecosystem Vault | 0x5776B576474ad2513E550190C5855613859F3A26 | upSBRWA | Active |
| SingularV USDC Max Yield | 0x73B04B604DF15A6d920Ee62E228548cD88DD3549 | svUSDC | Active |
| Test M Vault | 0x2fCa8109be17dd099a7df9b9064260D87195512b | Test M Vault | Active |
Test_sUSDnr | 0x73aF97ad5CE9D02d5E73660575e18EFcdC69C01a | Test_sUSDnr | Active |
| Theoriq Gold | 0x0F54097295E97cE61736bb9a0a1066cDf3e31C8F | Theoriq Gold | Active |
| Tori Ecosystem Vault | 0xcd69123b3FBBfC666E1f6a501da27B564C00De54 | Tori Ecosystem Vault | Active |
| Treehouse Growth Vault v2 | 0xD809197828f63Bf95f90931191Bd9e3E7C6366C6 | gtETH | Active |
| Upshift Clear RWA | 0x076f3f14d87eA2D34DB66A4b5b9f091918008552 | Upshift Clear RWA | Active |
| Upshift Core USDC | 0xE9B725010A9E419412ed67d0fA5f3A5f40159D32 | coreUSDC | Active |
| Upshift Gamma BTC Vault | 0x3E4EF6Ccc7E4A045C9d3F48B08813D59Df14e256 | upGAMMAbtc | Active |
| Upshift Gamma USDC Vault | 0x998D7b14c123c1982404562b68edDB057b0477cB | upGAMMAusdc | Active |
| Upshift Liquid Collective ETH | 0x21C6d11FeB07818E3d4D2E9ae8c211Bd85970F40 | Upshift Liquid Collective ETH | Active |
| Upshift USDC | 0x80E1048eDE66ec4c364b4F22C8768fc657FF6A42 | upUSDC | Active |
| Upshift Wildcat USD | 0x18EE038C114a07f4B08b420fb1E4149a4F357249 | wildUSD | Active |
| USCC Repo Vault | 0x2Cb3b86C32e723BE255E5ec4E443a0CA90876634 | repoUSCC | Active |
| Aave Horizon USCC Vault | 0x63C5d615e937697a80606788965E209414738820 | sentUSCC | Closed |
| Alpine Coinshift USDC | 0x0985C88929A776a2E059615137a48bA5A473E25D | AlpineCoinshiftUSDC | Closed |
| Alpine USDC Flagship | 0xD066649Bcb7d8D3335fE29CaD0AED6E17D5828B5 | AlpineUSDCFlagship | Closed |
| Aptos Aave | 0xA38d92eC538e9aa3edb980b89701A9d38a1FE015 | apUSDC | Closed |
| August Mezo tBTC Vault | 0x8AcA0841993ef4C87244d519166e767f49362C21 | uptBTC | Closed (withdraw only) |
| AuroBTC | 0x119a6a6388C346B538D84a4529d02432E91adBCa | AuroBTC | Closed |
| Daylight Pre-deposit Vault | 0x49494d2BdEE729fB23334F3C58b73b5ebEdE7556 | preGRID | Closed |
| Decibel Pre-Deposit Vault | 0xaBC578B79892FC0Dc2906Ab5749862622aD38695 | preDLP | Closed |
| Earn ctUSD | 0xc87DBBB8C67e4F19fCD2E297c05937567b2572Ce | Earn ctUSD | Closed |
| Ethena Growth sUSDe | 0xd684AF965b1c17D628ee0d77cae94259c41260F4 | upsUSDe | Closed |
| Fluent USDnr Pre-deposit | 0x3299A525986D2e94B3FC6c641C158f5e12dB912d | Fluent USDnr Pre-deposit | Closed |
| Hardcore Labs Stroom BTC vault | 0x787f5541Ee40cD0c94175251686DDBbcf69A7344 | UpStrBTC | Closed |
| HCL Stroom V2 Vault | 0x0C949AAf28bF0318bAa5f2cbF2F2D970f57879aB | UpStrBTC | Closed |
| Injective USDT | 0x02991EE6134dEE504668e2227C5879Dd78EfCDc3 | upINJUSDT | Closed |
| K3 EUROP Vault | 0x0243755a22E37b835486fdAE9A839523ADABd336 | k3EUROP | Closed (withdraw only) |
| K3 Neutrl Pre-Deposit Vault | 0x866C6c6627303Be103814150fC0e886BE5D9ea83 | preNUSD | Closed |
| Kelp TAC Vault | 0x419386E3Ef42368e602720CC458e00c0B28c47A7 | TACrsEth | Closed |
| Kelp TAC Vault | 0xeb402fc96C7ed2f889d837C9976D6d821c1B5f01 | TACcbBTC | Closed |
| Multipli TAC USDC | 0x396A3f77EE1faf5A3C46e878bA7b7a2dcbe55517 | xUpUSDC | Closed |
| Resolv USR Yield Maxi | 0xdA89af5bF2eb0B225d787aBfA9095610f2E79e7D | maxiUSR | Closed |
| Sylva Concentrated Liquidity | 0xc428439fB7B1EFE56360Eb837Ca98F551fdD9B26 | upsSYLVA | Closed |
| TAC tETH | 0xf7b65fBA4d02110089fC6e2bE6d73809b45852f8 | tac-tETH | Closed |
| Test WETH Tokenized Account | 0x35C793892223B2A7C2BE8C7A240dD2083c14D9bD | BTC | Closed |
| The Treehouse Growth Vault | 0x5Fde59415625401278c4d41C6beFCe3790eb357f | gtETH | Closed |
| Upshift BTC | 0xEBac5e50003d4B17Be422ff9775043cD61002f7f | upBTC | Closed |
| Upshift cUSDO | 0x7383c2454D23A1e34B35ba02674be0a41Bd5aa56 | upcUSDO | Closed (withdraw only) |
| Upshift Edge USDC | 0xEAA3b922E9fEbCa37d1c02D2142A59595094C605 | upEDGE | Closed |
| Upshift ETH Optimizer | 0xB78dAf3fD674B81ebeaaa88d711506fa069E1C5E | shiftETH | Closed |
| Upshift TAC USR | 0x686c83Aa81ba206354fDcbc2cd282B4531365E29 | tacUSR | Closed |
Base
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Lombard LBTC | 0x4e2D90f0307A93b54ACA31dc606F93FE6b9132d2 | upLBTC | Active (withdraw only) |
stk_test | 0xBcf12e8266d5181483651AeCE9a95267962e9103 | stk_test | Active |
| Upshift Test Vault | 0x0F8e62533CA50fF587B61a3dBdaa38c7FC79CE96 | Upshift Test Vault | Active |
| USDC TEST | 0xd9c51Acb69310a1eC563a59A685F3639AB5E3ca6 | USDC TEST | Active |
| USDC TEST 3 | 0xb4ce77E04f3EB3A97901f0eF85796D3bA787C5ae | USDC TEST 3 | Active |
vkTest_cbBTC | 0x04fE168F719611dc4BFDD2efeCe57659eE31fF12 | vkTest_cbBTC | Active |
vkTest_USDC | 0xd6cF6D1d01403304c144EC3D69f07B565c00270e | vkTest_USDC | Active |
| Test WETH Tokenized Account | 0x8EC5C8642397791cff83563C9C83b9C1409D5F48 | — | Closed |
Avalanche
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
ep_test | 0x635BCC289E71f38E96E60F25B53B21c4BBa218C6 | ep_test | Active |
| Nonco FX Onchain | 0xFBD3988eC3799790B12599D8051Df2B64314C8f6 | Nonco FX Onchain | Closed |
| Upshift Avalanche AUSD | 0x3408b22d8895753C9A3e14e4222E981d4E9A599E | upAUSD | Closed (withdraw only) |
| Upshift Avalanche AVAX | 0xB2bFb52cfc40584AC4e9e2B36a5B8d6554A56e0b | upAVAX | Closed (withdraw only) |
BNB Chain
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Sienna USDT Tulipa | 0xD0b717ef23817b1a127139830Cf0FcD449ef74F0 | sUSDT | Closed (withdraw only) |
Flare
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Flare XRP Yield Vault | 0x373D7d201C8134D4a2f7b5c63560da217e3dEA28 | earnXRP | Active |
| Monarq XRP Yield Vault | 0x2439D4bb753A0f3777d4C9011AFacc475ba6B951 | Monarq XRP Yield Vault | Active |
Monad
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| earnAUSD | 0x36eDbF0C834591BFdfCaC0Ef9605528c75c406aA | earnAUSD | Active |
| earnMON Vault | 0x5E7568bf8DF8792aE467eCf5638d7c4D18A1881C | earnMON | Active |
IX_test | 0x70E986090b0E3b1F5b675a47529f8600ac94D60a | IX_test | Active |
| Kintsu superMON Vault | 0x792C7c5fB5C996E588b9F4A5FB201C79974e267C | superMON | Active |
| Monad wBTC/AUSD | 0xB667D005695D7f530A5621549aE31d9409486E29 | WBTC/AUSD | Active |
| Monad wMON/AUSD | 0x64996271ee085ef9e6E939Ab3eACd93F7d7080db | wMON/AUSD | Active |
Test_IX_AUSD_Monad | 0x3e06892B43c8f2D5785939e91A3FF7990021DaAf | test Upshift Ausd | Active |
TEST_USDC | 0xaF836e361DD1cc0cfB4200165083671D80fa7Af4 | TEST_USDC | Active |
| Upshift USDC Test | 0x448176Db568BBFfACD5B02b2AcA6F17A3eB0a1a8 | Upshift USDC Test | Active |
| vkTest | 0xeB4f7671D1D63DA1B4A13c11221c9a066E41287d | vkTest | Active |
| Bugbash test 1 | 0x4f93f53af11937F5141B845a8c590E5f138b3a59 | usdAugustTest | Closed |
earn_test_AUSD11q | 0xCf1556A9bff5cC7A18d8e6a2Ae06DBf36Ed1751C | earn_test_AUSD | Closed |
| earnBTC | 0x5d9b88b22579713A7C7EEC9A3f577f0d7fFd7986 | earnBTC | Closed |
| earnUSDC - Testing Vault12 | 0x255E14eeaE50A77D7044B7eAa8CC5687db5D37BF | earnUSDC-TestVault | Closed |
op_Test | 0x3297310Af637b75771F7ae87687731D47BC75280 | op_Test | Closed |
| Savings AUSD | 0xD793c04B87386A6bb84ee61D98e0065FdE7fdA5E | sAUSD | Closed |
test_vault(IX)_Monad | 0x6A337cA225CBA291e5C82A2FcC2c2947d655B490 | earnUSDC-TestVault | Closed |
usdc_test | 0xe1E3388FE52bC0992496e54e71e2ae9Ff1fA8e45 | USDC Test | Closed |
HyperEVM
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Coinmerce Capital USDC | 0xcfe06d2499aE635830D11859941e76354D5717CC | Coinmerce USDC | Active |
| Curation Admin Test | 0xA8719f8467c8700E5D5a4377fEDEd0AF5C9058dB | curationTest | Active |
| HLPe | 0x8fFDcd8A96d293f45aA044d10b899F9D71897E8a | HLPe | Active |
| Hyperbeat Ultra HYPE | 0x96C6cBB6251Ee1c257b2162ca0f39AA5Fa44B1FB | hbHYPE | Active (withdraw only) |
| Hyperbeat Ultra uBTC | 0xc061d38903b99aC12713B550C2CB44B221674F94 | hbBTC | Active (withdraw only) |
| Test Vault | 0x4164B34496a7513b6bfE95D3120f2b9b19e08012 | xHYPE | Closed (withdraw only) |
| XYZ LP Vault | 0xB075dd7D4cC561928665522e713027fe5Cf7F7cb | XLP | Closed |
X Layer
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| xUSDCTest | 0x51f84973F1B08441e090e3C6C86d5854aAF9F720 | xUSDCTest | Active |
Citrea
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Earn ctUSD | 0x68499eAEf8c4994593C56a1257BD151D17950BA2 | Earn ctUSD | Active |
| Upshift cBTC | 0x75Ce3a2A622dFf89b4bC68daFA37A57f2b1890fb | Upshift cBTC | Active |
Tempo
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| USDC.e Tempo Test Vault | 0x13231c9AE8dE76e46EA5c720acf272Ff087ADa22 | usdcTest | Active |
Plasma
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Yuzu Money USDT0 Vault | 0x517677A19D8ae6FF600FB86C3C7bFCCD651e3eec | upyzUSD | Active (withdraw only) |
Fluent
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Nerona Dollar Yield Strategy | 0xeaB765200189909c806FD6e20eBb4E57D6703C82 | Nerona Dollar Yield Strategy | Active |
| Staked Nerona Dollar | 0x50AE83DBDC44208eDa1Ef722F87Bab0FFB195Eea | Staked Nerona Dollar | Active |
Mezo
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Mezo MUSD Vault | 0x221B2D9aD7B994861Af3f4c8A80c86C4aa86Bf53 | upMUSD | Closed |
Ink
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Tydro Ink KBTC Vault | 0x71BE0E419FbB98762C7b6D9e81EaFdA99363333c | TIVKBTC | Closed |
| Tydro Ink USDT0 Vault | 0x3260d0231bf51452519f67D9333Fc01Ed6839ee9 | TIVUSDT0 | Closed |
Solana
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Sentora JitoSOL Vault | 2tmMcVv2Ene7wFGebPivhwYhAZyjaJoibMz1GYVaXsB1 | sJitoSOL | Active |
| Sentora xBTC | HTdNAK8uyp4voKL4idvhXhuain96ou5zB2bzGHgTQfT2 | sentxBTC | Active |
| xBTC Yield by syrupUSD | 7B8n9vL51b6ibqRAd1adZsi3x3kxtq5NZaondh22Vkyq | xBTC | Active |
| Y10k GMTrade MetaVault | HegTiqVxUvnh3fD9ZA2v7PF3XnoqHgz4ytJRZKdLJ5ra | y10kGMV | Active |
Sui
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Gamma egUSDC | 0x94c2826b24e44f710c5f80e3ed7ce898258d7008e3a643c894d90d276924d4b9 | egUSDC | Active |
| Gamma eSUI | 0xfaf4d0ec9b76147c926c0c8b2aba39ea21ec991500c1e3e53b60d447b0e5f655 | eSUI | Active |
| Gamma exBTC | 0x30844745c8197fdaf9fe06c4ffeb73fe05c092ce0040674a3758dbfcb032a1f4 | xBTC | Active |
Stellar
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Gami earnUSDC | CCL3WITWFFXIHV2I52ECV5DPIEOFSTU3PBPR53ILPLF2IP5KHECXRUTY | earnUSDC | Active |
| Gami earnXLM | CC6TRAPQD3NK7THUKWPV5SL2JHKQGNXZVB6S6MVYFSLRWAKEFUWZKZ7J | earnXLM | Active |
| GamiTestUSDC | CBOAUJOUVV4YKIHKEGKSP66LMEYPL4PZWGF5GNQJVJMY4Q35BSDDWUP2 | GamiTestUSDC | Active |
| Upshift Stellar XLM Vault | CAI2TYZGVKLQ4CHSMHPHWXZVQFX5SHKJA2Q3WUQVUBI73NGL6SHVAK4L | avXLM | Active |
Sepolia (testnet)
| Vault | Address | Receipt token | Status |
|---|---|---|---|
| Sentora USD Test 1 | 0xb92c9DD95eD94f10Ca619ea8aa325bd62291373B | Sentora USD Test 1 | Active |
Retired
Products that have been retired. Addresses are kept for reference.
Upshift USD (upUSD) — Ethereum
| Contract | Address |
|---|---|
| Pool implementation | 0x12B32070C6b6Ed77fc9c6A8063D97a542F14828e |
| Lending Pool (proxy) | 0xB7858b66dFA38b9Cb74d00421316116A7851c273 |
| Scheduled Proxy Admin | 0x478CCb9605448a8995e14743a16Dca4eDa342cE0 |
| Time-locked calls | 0x4322A1114E8646BfCe82B27F0Faf22e0A696a07E |